430x520x790 Máquina para hacer cubitos de hielo de compresor importados para aplicaciones comerciales
Datos del producto:
Lugar de origen: | ciudad de Shanghai |
Nombre de la marca: | JY |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $900.00/sets 1-49 sets |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Paquete estándar de la exportación |
Capacidad de la fuente: | 2000 juegos/juegos por día |
Información detallada |
|||
Forma del hielo: | BLOQUE DE HIELO | Válvula de tensión: | 220 |
---|---|---|---|
Dimensión ((L*W*H): | Las demás medidas de seguridad | Garantía: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Capacidad del almacenaje del hielo: | 200 kilos |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor |
Materiales: | Alta calidad | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Industrias aplicables: | Restaurante, Hoteles, Tiendas de alimentos y bebidas, Fábrica de alimentos y bebidas, Tienda de alim | Condición: | Nuevo |
El poder: | 2.2 | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Descripción de producto
Máquina de hacer hielo para hacer cubo de hielo con compresor importado para la máquina de hacer cubo de hielo comercial
El modelo no. | Capacidad diaria (kg/24 horas) | Cubo de hielo Capacidad (kg) | Potencia de entrada (w) | Fuente de alimentación | Las dimensiones (LxWxH mm) | ||
Tipo integral / Tipo de la parte superior del contador | |||||||
Se trata de la JYC-55P. | 30 | 15 | 320 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las demás medidas de seguridad | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 40 | 15 | 380 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las demás medidas de seguridad | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 60 | 26 | 400 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 530 x 600 x 820 | ||
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2. | 68 | 26 | 420 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 530 x 600 x 820 | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 90 | 45 | 600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 680 x 690 x 1050 | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 126 | 45 | 650 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 680 x 690 x 1050 | ||
Tipo de división / tipo de piso | |||||||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 160 | 150 | 800 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Fabricante de hielo: 560x630x550 El recipiente de hielo: 560x830x1000 | ||
JYC-400P | 180 | 150 | 850 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Fabricante de hielo: 560x630x550 El recipiente de hielo: 560x830x1000 | ||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 230 | 250 | 1180 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Fabricante de hielo: 760x630x550 El recipiente de hielo: 760x830x1100 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 320 | 250 | 1350 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Fabricante de hielo: 760x630x640 El recipiente de hielo: 760x830x1100 | ||
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 455 | 250 | 1860 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Fabricante de hielo: 760x630x700 El recipiente de hielo: 760x830x1100 | ||
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero | 685 | 480 | 2800 | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | Fabricante de hielo: 1230x630x670 La caja de hielo: 1230x930x1240 | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 910 | 480 | 3680 | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | Fabricante de hielo: 1230x630x700 La caja de hielo: 1230x930x1240 | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000 | 480 | 4500 | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | Fabricante de hielo: 1230x630x800 La caja de hielo: 1230x930x1240 | ||
Máquina de hielo en cubo con sistema de entrega de hielo de tornillo inferior | |||||||
JYC-2T | 2000 | 500 | 10 CV | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | ||
JYC-3T | 3000 | 600 | 15 CV | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ||
JYC-4T | 4000 | 700 | 20 CV | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | ||
JYC-5T | 5000 | 800 | 25 CV | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
JYC-6T-------------JYC50T por favor póngase en contacto con nosotros.
Ventajas del producto:
A. Es fácil de operar
B.Construcción de acero inoxidable
C.Protección automática
D.Elegante aspecto
Especificación del producto:
(i) 20 kg-150 kg Capacidad diaria (kg/24 horas)
(2) 200 kg-700 kg Capacidad diaria (kg/24 horas)
(iii) 800 kg-900 kg Capacidad diaria (kg/24 horas)
(i) 1000 kg-50000 kg Capacidad diaria (kg/24 horas)
Fabricación secundaria:
Certificado (CE, ROHS e ISO):
Muchas gracias por ver esta página, y les deseo un buen día!