Carril de rotación en sentido horario Circulación de aire caliente 16 bandejas Horno giratorio de gas para panadería
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shanghái, China |
Nombre de la marca: | Lianfu |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $3,700.00/pieces 1-49 pieces |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas, restaurante, uso doméstico, comercio |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Válvula de tensión: | Las demás: |
El poder: | 2400 | Dimensión ((L*W*H): | 1750*1480*1950 mm |
Peso: | 1000 KG | Garantía: | 1 año |
Áreas de aplicación: | Fábrica de alimentos, Fábrica de alimentos congelados, Fábrica de aceite de cocina, Fábrica de fruta | Función de la maquinaria: | hornear galletas, nueces, frutas, alimentos para mascotas, etc. |
Materia prima: | Agua, frutas, nueces, trigo, maíz, leche, verduras, harina, soja | Nombre del producto de salida: | Panqueques, galletas, pan, frutas secas, etc. |
Puntos de venta clave: | Circulación del aire caliente | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto |
Ubicación del servicio local: | No hay | Servicio postventa: | Apoyo en línea |
la bandeja: | 16 bandejas | Utilización: | equipo de la panadería |
Nombre del producto: | horno rotatorio de panadería | Aplicación: | Producción de pan |
Apto para: | Cadena de producción automática del pan | Cuota de producción: | 1 piezas |
Tamaño de la bandeja: | 600*400m m | Rango de temperatura: | Temperatura ambiente - 400 °C |
Ventaja: | 16 años de experiencia | Modo de rotación del tranvía: | En sentido horario |
Descripción de producto

Descripción del producto
Nombre del artículo | 16 bandejas Horno de convención rotativo (eléctrico) | 32 bandejas horno giratorio (eléctrico) | 64 bandejas Horno de convención rotativo (eléctrico) |
El artículo no. | El LF-50D | El LF-100D | El LF-200D |
tensión especificada | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
potencia | 24 kW/h | 48 kW/h | 72kw/h |
potencia de accionamiento | 2.5kw/h | 2.5kw/h | 2.5kw/h |
rango de temperatura | temperatura ambiente - 400 °C | temperatura ambiente - 400 °C | temperatura ambiente - 300 °C |
Producción | 50 kg/h (por ejemplo, pan) | 100 kg/h (por ejemplo, pan) | 200 kg/h (por ejemplo, pan) |
tamaño de la parrilla | 610*465*1450 mm | 820*670*1700 mm | 820*670*1700 mm |
capas de parrilla | 16 capas × 1 = 16 bandejas | 16 capas × 2 = 32 bandejas | 16 capas × 2 + 16 capas × 2 = 64 bandejas |
tamaño total | 1750*1480*1950 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 2600*2350*2300 mm |
Tamaño del paquete | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se aplicará el método de ensayo de la muestra. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Peso neto | 1000 kg de peso | 1300 kg de peso | 2 000 kg |
el material | de acero inoxidable | de acero inoxidable | de acero inoxidable |
Dimensión del plato | 400*600 mm | 400*600 mm | 400*600 mm |
Características:
1Este horno rotativo se puede dividir en tres tipos, incluyendo eléctrico, gas y combustible.32,64 bandejas para elegir.Se puede utilizar para hornear varios tipos de pan, pastel, pastel de luna, galletas, pastel de nuez, repostería y muchos otros tipos de galletas.
2.La máquina general adopta estructura ensamblada, parrilla móvil utiliza gancho para girar. También adopta explosión para forzar el aire caliente
La circulación, mejorar el efecto de transferencia de calor, reducir el tiempo de calentamiento para ahorrar energía.
2.La máquina general adopta estructura ensamblada, parrilla móvil utiliza gancho para girar. También adopta explosión para forzar el aire caliente
La circulación, mejorar el efecto de transferencia de calor, reducir el tiempo de calentamiento para ahorrar energía.
3Diseño de horneado redondo y maduro con distribución uniforme del calor.
4La máquina de hornear galletas mantiene un buen rendimiento a temperatura.
5.Alta eficiencia de calefacción. La temperatura se puede ajustar automáticamente.
6Hay una alarma de límite de tiempo dentro.
7Mira dentro de la lámpara y la ventana para ver la comida a la parrilla.
4La máquina de hornear galletas mantiene un buen rendimiento a temperatura.
5.Alta eficiencia de calefacción. La temperatura se puede ajustar automáticamente.
6Hay una alarma de límite de tiempo dentro.
7Mira dentro de la lámpara y la ventana para ver la comida a la parrilla.
Detalles Imágenes



Uso del producto

Productos relacionados
Embalaje y envío

Introducción de la empresa

Nuestros servicios y fortaleza
1Tenemos más de 15 años de experiencia en la producción de equipos de panadería y equipos de cocina.La Comisión examinó si la información facilitada por el productor exportador era suficiente para justificar su alegación.
2Tenemos nuestro propio departamento de I + D que puede hacer nuevos productos de acuerdo con la solicitud del cliente.
3Tenemos todas las series de productos de panadería y productos de cocina que el cliente puede comprar en un solo paso.
4Tenemos un equipo post-venta que puede proporcionar un buen servicio post-venta.
3Tenemos todas las series de productos de panadería y productos de cocina que el cliente puede comprar en un solo paso.
4Tenemos un equipo post-venta que puede proporcionar un buen servicio post-venta.
Preguntas frecuentes
Quiere saber más detalles sobre este producto