Fabricante de masa mezcladora espiral de acero inoxidable de doble/unidad de velocidad de bajo ruido
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. | 
Pago y Envío Términos:
| Precio: | $5,000.00/pieces 1-49 pieces | 
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja o contenedor de madera | 
| Capacidad de la fuente: | 20000 pedazos/pedazos por Año | 
| 
                             Información detallada  | 
                    |||
| Condición: | Nuevo | Garantía: | 1 año | 
|---|---|---|---|
| Servicio postventa: | Apoyo en línea | Válvula de tensión: | 380/220V | 
| Áreas de aplicación: | Panadería, fábrica de refrigerios, restauración comercial | Materia prima: | Harina | 
| Nombre del producto de salida: | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de pasta | Industrias aplicables: | Hoteles, fábrica de alimentos y bebidas, tienda de alimentos | 
| Puntos de venta clave: | Ahorro de energía | Servicio de garantía posterior: | Apoyo en línea | 
| Ubicación del servicio local: | Colombia, Italia, Estados Unidos, Perú, Arabia Saudita, Turquía, Francia, Indonesia, Vietnam, Aleman | Ubicación de la sala de exposición: | Francia, Alemania, Turquía, Italia, Reino Unido, Vietnam, Estados Unidos | 
| Nombre del producto: | Mezclador de pasta espiral | Tipo: | La máquina de hacer masa | 
| Capacidad: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Cuota de producción: | 1 unidad | 
| Puerto: | ciudad de Shanghai | ||
Descripción de producto
Mezcladora de masa de acero inoxidable
| Nombre | Modelo | Tamaño exterior (mm) | Peso (en kg) | Ventilación (V) | Potencia (KW) | |||
| Mezclador de masa | ancho | profundidad | altura | |||||
| El número de unidades de producción | 628 | 380 | 535 | 76 | 220 | 0.75 | ||
| El número de unidades | 715 | 430 | 626 | 90 | Las demás: | 1.1 | ||
| El número de unidades | 856 | 473 | 750 | 126 | Las demás: | 2.2 | ||
| El número de unidades de producción | 906 | 523 | 723 | 134 | Las demás: | 2.2 | ||
| El número de unidades | 1122 | 682 | 1305 | 429 | 380 | 1.5/2.4 | ||
| El número de unidades de producción | 1160 | 650 | 1340 | 470 | 380 | 3/4. ¿Qué quieres?5 | ||
| El número de unidades de producción es: | 1222 | 750 | 1430 | 507 | 380 | 2.8/5.6 | ||
| El número de unidades de producción | 1332 | 950 | 1510 | 675 | 380 | 5/7. ¿Qué quieres decir?5 | ||
1.Doble velocidad, doble movimiento, mezcla de alta velocidad hace que la masa tenga una alta absorción de agua, gran expansión y buena estructura.
2Panel táctil, fácil de usar y fácil de operar.
3Función de protección contra sobrecarga.
4Dos motores, uno para el cuenco, el otro para el gancho.
5. estructura de conducción por cinturón, conducción estable y bajo ruido.
6La máquina se detiene automáticamente cuando la rejilla no está en su lugar.
7El gancho y el tazón de la mezcladora de masa están hechos de acero inoxidable.
![]()
![]()
Producción de hornos:
2) Tenemos certificación ISO-9001 y CE.
Nuestra gama de productos:
horno eléctrico o de túnel de gas,horno rotatorio de gas diesel eléctrico,horno para hornear pasteles y pan,horno de convección de aire caliente,









