Casa 60L mezclador planetario máquina de mezcla de harina mezclador de masa mezclador de alimentos mezclador con estándares
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shanghái, China |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $2,200.00/pieces 1-4 pieces |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caja o contenedor de madera |
Capacidad de la fuente: | 20000 pedazos/pedazos por Año |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Tiendas de alimentos y bebidas, fábrica de alimentos y bebidas, restaurante, uso doméstico, hoteles, |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Francia, Sri Lanka, India, Indonesia, Colombia, Egipto, Kazajstán, Turquía, Brasil, Rusia, S | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, PLC |
Válvula de tensión: | 380/220V | El poder: | 4.5kw |
Dimensión ((L*W*H): | Las dimensiones de las placas son las siguientes: | Garantía: | 1 año |
Áreas de aplicación: | Panadería, fábrica de alimentos de bajo costo, restauración comercial, molino de harina | Materia prima: | Harina |
Nombre del producto de salida: | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de pasta | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
Nombre del producto: | Mezclador de pasta espiral | Tipo: | La máquina de hacer masa |
Capacidad: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Aplicación: | Máquina para hornear pan |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo en línea | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Descripción de producto
Mezcladora de masa de acero inoxidable
Nombre | Modelo | Tamaño exterior (mm) | Peso (en kg) | Ventilación (V) | Potencia (KW) | |||
Mezclador de masa | ancho | profundidad | altura | |||||
20 litros | 628 | 380 | 535 | 76 | 220 | 0.75 | ||
30 litros | 715 | 430 | 626 | 90 | Las demás: | 1.1 | ||
40 litros | 856 | 473 | 750 | 126 | Las demás: | 2.2 | ||
50 litros | 906 | 523 | 723 | 134 | Las demás: | 2.2 | ||
80 litros | 1122 | 682 | 1305 | 429 | 380 | 1.5/2.4 | ||
100 litros | 1160 | 650 | 1340 | 470 | 380 | 3/4. ¿Qué quieres?5 | ||
120 litros | 1222 | 750 | 1430 | 507 | 380 | 2.8/5.6 | ||
200 litros | 1332 | 950 | 1510 | 675 | 380 | 5/7. ¿Qué quieres decir?5 |
1.Doble velocidad, doble movimiento, mezcla de alta velocidad hace que la masa tenga una alta absorción de agua, gran expansión y buena estructura.
2Panel táctil, fácil de usar y fácil de operar.
3Función de protección contra sobrecarga.
4Dos motores, uno para el cuenco, el otro para el gancho.
5. estructura de conducción por cinturón, conducción estable y bajo ruido.
6La máquina se detiene automáticamente cuando la rejilla no está en su lugar.
7El gancho y el tazón de la mezcladora de masa están hechos de acero inoxidable.
Producción de hornos:

2) Tenemos certificación ISO-9001 y CE.
Nuestra gama de productos:
horno eléctrico o de túnel de gas,horno rotatorio de gas diesel eléctrico,horno para hornear pasteles y pan,horno de convección de aire caliente,

