Fabricante de hielo industrial de 2 toneladas cubo con capacidad de 160 kg/día y refrigerante R134a/R404A
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shanghái, China |
| Nombre de la marca: | JY |
| Certificación: | ce |
Pago y Envío Términos:
| Precio: | $2,000.00/pieces 1-99 pieces |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar para exportación |
| Capacidad de la fuente: | 200 pedazos/pedazos por Mes |
|
Información detallada |
|||
| Forma del hielo: | BLOQUE DE HIELO | Válvula de tensión: | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
|---|---|---|---|
| Dimensión ((L*W*H): | Las dimensiones de las placas son las siguientes: | Garantía: | 1 año |
| Servicio postventa: | No se prestan servicios en el extranjero | Agentes de refrigeración: | R134a/R404a |
| Tamaño del hielo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | nombre: | Máquina del cubo de hielo |
| Capacidad: | 160kg/day | Condición: | Nuevo |
| El poder: | de una potencia máxima de 800 W | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Descripción de producto
Máquinas para hacer hielo industrial de gran capacidad máquina para hacer hielo de 2 toneladas hecha en China
1. Características de la máquina de hielo de cubo:
Las máquinas de hielo de cubo se utilizan ampliamente en hoteles, restaurantes, bares, tiendas de comida rápida, supermercados y tiendas de bebidas frías, etc.
Las máquinas de hielo de cubo son altamente eficientes, de ahorro de energía, seguras y respetuosas con el medio ambiente y se están convirtiendo rápidamente en la opción más popular para los clientes de todo el mundo.
el hielo se desprende; sólo toma 150-180 segundos.
La importación de la función de drenaje de agua hace que el hielo sea más limpio y cristaliza el hielo drenando el agua del tanque de agua fría.
2Ventaja del producto:
a.Fácil de manejar
b.Estructura de acero inoxidable
c.Protección automática
d. Elegante aspecto
e. proporcionar el filtro de agua de forma gratuita
3. Máquina para hacer hielo en cubo Parámetro técnico
| El modelo no. | Capacidad diaria | Potencia de entrada (w) | Fuente de alimentación | Las dimensiones | Gas de refrigeración |
| (kg/24 horas) | (LxWxH mm) | ||||
| Se trata de la JYC-55P. | 30 | 320 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las demás medidas de seguridad | R134a |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 40 | 380 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las demás medidas de seguridad | R134a |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 60 | 400 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 530 x 600 x 820 | R134a |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2. | 68 | 420 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 530 x 600 x 820 | R404A |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 90 | 600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 680 x 690 x 1050 | R404A |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 126 | 650 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 680 x 690 x 1050 | R404A |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 160 | 800 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Fabricante de hielo: 560x630x550 | R404A |
| El recipiente de hielo: 560x830x1000 | |||||
| JYC-400P | 180 | 850 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Fabricante de hielo: 560x630x550 | R404A |
| El recipiente de hielo: 560x830x1000 | |||||
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 230 | 1180 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Fabricante de hielo: 760x630x550 | R404A |
| El recipiente de hielo: 760x830x1100 | |||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 320 | 1350 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Fabricante de hielo: 760x630x640 | R404A |
| El recipiente de hielo: 760x830x1100 | |||||
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 455 | 1860 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Fabricante de hielo: 760x630x700 | R404A |
| El recipiente de hielo: 760x830x1100 | |||||
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero | 685 | 2800 | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | Fabricante de hielo: 1230x630x670 | R404A |
| La caja de hielo: 1230x930x1240 | |||||
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 910 | 3680 | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | Fabricante de hielo: 1230x630x700 | R404A |
| La caja de hielo: 1230x930x1240 | |||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000 500 kg | 4500 | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | Fabricante de hielo: 1230x630x800 | R404A |
| La caja de hielo: 1230x930x1240 | |||||
| Máquina de hielo en cubo con sistema de entrega de hielo de tornillo inferior | |||||
| JYC-2T | 2000 | 10 CV | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | R404A |
| JYC-3T | 3000 | 15 CV | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | Se trata de un sistema de control de velocidad. | R404A |
| JYC-4T | 4000 | 20 CV | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | R404A |
| JYC-5T | 5000 | 25 CV | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | R404A |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









