Horno de cubierta industrial para hornear panadería / diseño de Turquía Horno eléctrico Horno de pizza
Datos del producto:
Lugar de origen: | ciudad de Shanghai |
Nombre de la marca: | JY |
Certificación: | CE |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $1,200.00/sets 1-99 sets |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Paquete estándar de exportación |
Capacidad de la fuente: | 20000 sistemas/sistemas por Día |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Garantía: | 1 año |
---|---|---|---|
Dimensión ((L*W*H): | 1340*890*1820 mm | El poder: | 0.1kw |
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos | Peso: | - 160 kg |
Válvula de tensión: | Las demás: | Áreas de aplicación: | Fabricación de hortalizas, Panadería, Fabricación de carne |
Materia prima: | Harina, verduras, leche, maíz, nueces y trigo | Nombre del producto de salida: | Torta de pan tostada |
Industrias aplicables: | Restaurante, uso doméstico, hoteles, tiendas de alimentos y bebidas, fábrica de alimentos y bebidas, | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo | Ubicación del servicio local: | Italia, Estados Unidos, Australia, Egipto, Chile, Brasil, Malasia |
Ubicación de la sala de exposición: | India, Egipto, Argelia, Brasil, Kenia, Argentina, Estados Unidos | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC |
Tipo: | horno que cuece | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Descripción de producto
Horno de cubierta industrial Equipo de horneado Panadería / Nuevo diseño Turquía Horno eléctrico / Horno de gas Horno de pizza
Nombre | Capas de parrilla | El poder suministro | modelo | Tamaño exterior (mm) | Peso (en kg) | Ventajas (V) | conducir Potencia (KW) | ||
horno | ancho | profundidad | altura | ||||||
3 capas 12 bandejas | Eléctrico | Se trata de la JY-312DJ. | 2060 | 850 | 1645 | 350 | 380 | 37.8 | |
Se trata de la JY-312D. | |||||||||
3 capas 9 bandejas | Eléctrico | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 1640 | 850 | 1645 | 300 | 380 | 24 | |
Se trata de la siguiente: | |||||||||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 280 | 27 | |||||||
El gas | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1760 | 920 | 1750 | 300 | 220 | 0.3 | ||
Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | |||||||||
Se trata de la siguiente: | 890 | 1770 | 280 | 0.4 | |||||
3 capas 6 bandejas | Eléctrico | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1220 | 850 | 1640 | 180 | 380 | 19.8 | |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan los siguientes elementos: | |||||||||
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan los siguientes elementos: | |||||||||
El gas | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1340 | 890 | 1820 | 200 | 220 | 0.3 | ||
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan los siguientes elementos: | * | ||||||||
Se trata de la siguiente: | 1330 | 890 | 1820 | 180 | 0.3 | ||||
2 capas 4 bandejas | Eléctrico | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1220 | 850 | 1240 | 120 | 380 | 13.2 | |
Se trata de la siguiente: | |||||||||
Se trata de un proyecto de investigación. | |||||||||
El gas | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1340 | 890 | 1320 | 160 | 220 | * | ||
Se trata de la siguiente: | |||||||||
Se trata de la siguiente: | 1330 | 890 | 1450 | ||||||
1 capas 2 bandejas | Eléctrico | Se trata de la JY-102DJ. | 1220 | 850 | 580 | 60 | Las demás: | 6.6 | |
Se trata de la siguiente: | |||||||||
El gas | Se trata de la siguiente: | 1340 | 890 | 680 | 80 | 220 | 0.3 0.1 | ||
Se trata de la JY-102Q. | |||||||||
JY-1-2Q | 1330 | 890 | 670 | ||||||
1 capas 1 bandeja | Eléctrico | Se trata de la siguiente: | 920 | 640 | 410 | 40 | 220 | 4.4 | |
El gas | Se trata de la JY-101Q. | 1000 | 730 | 550 | 0.1 | ||||
2 capas 2 bandejas | Eléctrico | El año JY-202D | 920 | 640 | 800 | 60 | 220 | 8.8 | |
El gas | Se trata de la siguiente: | 1000 | 730 | 1133 | 0.1 | ||||
3 capas 3 bandejas | Eléctrico | El año JY-202D | 1220 | 850 | 580 | 80 | 380 | 13.2 | |
El gas | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | 1000 | 730 | 1700 | 220 | 0.1 |
1) Aplicación de la tecnología alemana de horneado más madura, menor consumo energético.
2) Utilizando el diseño alemán de 3 salidas de aire para garantizar la temperatura de cocción uniforme de la cámara y el poder de penetración del viento caliente.
3) Una combinación perfecta de acero inoxidable de alta calidad y los componentes importados para garantizar una calidad más estable y el alto rendimiento del horno.
4) El quemador utiliza el original importado de Italia, bajo consumo de aceite y alto rendimiento.
5) Con el uso del algodón aislante importado de Taiwán cuyo grosor alcanzó los 135 mm, podemos hacer efectos de alta eficiencia de conservación del calor.
6) Función opcional: función de vapor fuerte.
Hacer comida:
Pan, tostadas, pan largo franco, palo de pan, pastel de luna, pastel de piña, galleta de sol, pastel de pastel, pastel de almohada, pastel de taro, pastel de yujube, pizza, galleta retorcida, galletas rellenas, Maamoul, Pastelería de frutas,El pastel de calabaza, pan de cristal, galleta, galleta y así sucesivamente
Máquina relacionada:
Producción de hornos:
Nuestra fábrica:
1) Somos un fabricante de equipos de horneado ubicado en Shanghai, China. Nuestros productos de calidad y diseño se centran en el mercado de gama alta, tenemos nuestra propia investigación y desarrollo independiente.También hemos solicitado algunas patentes, posee la propiedad intelectual.
2) Hemos obtenido la certificación ISO-9001 y CE. esperamos tener un negocio a largo plazo con comerciantes de todo el mundo.
Nuestra gama de productos:
horno eléctrico o de túnel de gas,horno de rack rotativo eléctrico de gas diesel,horno de paneles de pan para pasteles,horno de convección de aire caliente, mezclador de masa en espiral, mezclador planetario de pasteles, mezclador de leche, probador de retardo,motor principal de la sala de fermentación, divisor de masa, divisor de masa y redondeador, moldeador de tostadas, moldeador de baguettes francesas, pastelera, cortadora de tostadas, etc.
Preguntas frecuentes:
P: ¿Cuál es mi consideración al elegir esta máquina?
R: - El tamaño de su panadería o fábrica.
- La comida que usted produce.
- La fuente de alimentación, voltaje, potencia y capacidad.
P: ¿Puedo ser un distribuidor de Jingyao?
R: Por supuesto que puedes.
P: ¿Cuáles son las ventajas de ser un distribuidor jingyao?
- Descuento especial.
- Protección de marketing.
- Prioridad de lanzar un nuevo diseño.
- Apoyo técnico punto a punto y servicios postventa.
P: ¿Cómo puedo convertirme en distribuidor de Jingyao?
R: Póngase en contacto con nosotros inmediatamente para obtener más detalles enviándonos una consulta.